Deprem havası Tim Powers ; çeviren : Ozan Karakaş
Language: Türkçe Publication details: İstanbul Alfa 2021Edition: 1. bsDescription: 705 s. 21 cmISBN: 9786254492112Subject(s): Amerikan Edebiyatı - Roman | Gerilim romanı - AmerikanDDC classification: 828.3354Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book | Adana Sarıçam İlçe Halk Kütüphanesi Salon | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1-1808612 | Available | 200700015362 | |||
Book | Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 164700011071 | ||||
Book | Ağrı Eleşkirt İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 164400020714 | ||||
Book | Ankara Keçiören Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2 /22/229833 | Available | 225900029689 | |||
Book | Ankara Keçiören Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | KYGM DEMİRBAŞIDIR | 248300004050 | |||
Book | Ankara Mamak Demirlibahçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 247500002960 | ||||
Book | Ankara Mamak Mutlu Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 246700003694 | ||||
Book | Ankara Sincan Adalet Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 243000008856 | ||||
Book | Ankara Sincan İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 113100029289 | ||||
Book | Ankara Sincan Yenikent Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 136300015893 | ||||
Book | Ankara Sincan Yenikent Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 136300015860 | ||||
Book | Artvin Hopa İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 174500019610 | ||||
Book | Aydın İncirliova İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1-1664244 | Available | 114200024915 | |||
Book | Balıkesir Dursunbey İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6- 305555 | Available | 128500036551 | |||
Book | BARTIN İL HALK KÜTÜPHANESİ Gezici Kütüphane | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1-1927771 | Available | 102100076707 | |||
Book | Burdur Kemer İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 1710296 | Available | 182200006715 | |||
Book | Çankırı Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi Gençlik Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6-471150 | Available | 175200014648 | |||
Book | DİYARBAKIR PROF. DR. FUAT SEZGİN İL HALK KÜTÜPHANESİ Kataloglama Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2/22/12927975 | Available | 103400125098 | |||
Book | Düzce Çilimli İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 134300015173 | ||||
Book | Düzce Gümüşova İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 978-625-449-211-2 | Available | 240900002862 | |||
Book | EDİRNE İL HALK KÜTÜPHANESİ Gezici Kütüphane | 828.3354 POW 2021 | Available | 103600125070 | ||||
Book | Erzincan Üzümlü İlçe Halk Kütüphanesi Salon | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6.2-8143563 | Available | kütüphaneler ve yayımlar genel müdürlüğü | 209800013852 | ||
Book | Erzurum İspir İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6.1 -19170 | Available | 129700028790 | |||
Book | ESKİŞEHİR İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 104000159788 | ||||
Book | Gaziantep Yavuzeli İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 210600003489 | ||||
Book | GİRESUN İL HALK KÜTÜPHANESİ Gezici Kütüphane | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1- 1898516 | Available | 104200090634 | |||
Book | Hatay Reyhanlı İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Checked out | 03/05/2023 | 129900020861 | |||
Book | IĞDIR İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 104600082087 | ||||
Book | Isparta Kültür Merkezi Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6.2-7185552 | Available | 246900000414 | |||
Book | İSTANBUL ORHAN KEMAL İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1-2058909 | Available | 104800122443 | |||
Book | İSTANBUL ORHAN KEMAL İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1-1955272 | Available | 104800119575 | |||
Book | İstanbul Çekmeköy Farabi Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 248500000819 | ||||
Book | İstanbul Çekmeköy Fuat Sezgin Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 248400004218 | ||||
Book | İstanbul Esenler Dr. Kadir Topbaş İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 244500019755 | ||||
Book | İstanbul Esenler Dr. Kadir Topbaş İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 244500014745 | ||||
Book | İstanbul Esenler Dr. Kadir Topbaş İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 244500006254 | ||||
Book |
İstanbul Eyüpsultan Ahmet Kekeç İlçe Halk Kütüphanesi
|
828.3354 POW 2021 | Available | 242300010289 | ||||
Book | İstanbul Fatih Merkez Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 243400030371 | ||||
Book | İSTANBUL RAMİ KÜTÜPHANESİ Üniversite Hazırlık: 134 (Rami Kütüphanesi) | 828.3354 POW 2021 | Available | 249700056062 | ||||
Book | İSTANBUL RAMİ KÜTÜPHANESİ Üniversite Hazırlık: 134 (Rami Kütüphanesi) | 828.3354 POW 2021 | Available | 249700020536 | ||||
Book |
İstanbul Sancaktepe Rings AVM Kütüphanesi
|
828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1-1912301 | Available | 242000005590 | |||
Book | İstanbul Tuzla İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 247200003188 | ||||
Book | İstanbul Ümraniye İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 248600000476 | ||||
Book | İzmir Aliağa Adalet Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Checked out | 25/05/2023 | 248200002611 | |||
Book | İzmir Buca Adalet Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 1730896 | Available | 247400002409 | |||
Book | İzmir Seferihisar Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6.1-7832195 | Available | 239600007913 | |||
Book | KARABÜK İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 7891112 | Available | 105000089172 | |||
Book | KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMET BEY İL HALK KÜTÜPHANESİ Gezici Kütüphane | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6.1-8034830 | Available | 105100087682 | |||
Book | Kars Arpaçay İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 234900006978 | ||||
Book | Kastamonu Bozkurt İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 154300009943 | ||||
Book | Kayseri Melikgazi İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 247300001382 | ||||
Book | Kayseri Melikgazi İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 247300000440 | ||||
Book | KIRKLARELİ İL HALK KÜTÜPHANESİ Gezici Kütüphane | 828.3354 POW 2021 | Available | 105600086876 | ||||
Book | KIRŞEHİR AŞIK PAŞA İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 105700105647 | ||||
Book | Kırıkkale Ehlibeyt Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6.2-7980567 | Available | 247800001684 | |||
Book | Kırklareli Pınarhisar İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1-1680868 | Available | 130900017808 | |||
Book | Kırşehir Çiçekdağı İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 216700111762 | ||||
Book | Kocaeli Çayırova Akse Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6-262873 | Available | 246600005729 | |||
Book | Kocaeli Çayırova İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6-262873 | Available | 227800023795 | |||
Book | Kocaeli Karamürsel İlçe Halk Kütüphanesi Salon | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6.2 -7119385 | Available | 121500039549 | |||
Book | Malatya Yeşilyurt İlçe Halk Kütüphanesi Salon | 828.3354 POW 2021 | 978-625-449-211-2 | Available | 213000021637 | |||
Book | MANİSA İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1- 1920558 | Available | 106200133949 | |||
Book | Manisa Köprübaşı İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 186100013562 | ||||
Book | Manisa Yunusemre İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 144700001774 | ||||
Book | Mardin Midyat Altunkaya İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 131800052257 | ||||
Book | Mardin Ömerli İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6-375653 | Available | 131700011347 | |||
Book | Mersin Mut İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6.1-8047084 | Available | 191700022334 | |||
Book | MUŞ İL HALK KÜTÜPHANESİ Gezici Kütüphane | 828.3354 POW 2021 | Available | 106500092256 | ||||
Book | MUŞ İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 106500086557 | ||||
Book | Muş Bulanık İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6- 351642 | Checked out | 25/11/2022 | 131900026834 | ||
Book | Nevşehir Acıgöl İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.11644959 | Available | 142200017804 | |||
Book | Ordu Fatsa İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1-1964203 | Available | 110700061049 | |||
Book | Ordu Ünye Uniport AVM Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1- 2253665 | Available | Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü | 249200001367 | ||
Book | OSMANİYE EMİNE KESKİNER İL HALK KÜTÜPHANESİ Gezici Kütüphane | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1-1935043 | Available | 106900082330 | |||
Book | OSMANİYE EMİNE KESKİNER İL HALK KÜTÜPHANESİ Gezici Kütüphane | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1-1935043 | Available | 106900082331 | |||
Book | Rize Fındıklı İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6- 359231 | Available | 132800028210 | |||
Book | Sakarya Taraklı İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 245400001078 | ||||
Book | SİİRT İL HALK KÜTÜPHANESİ Gezici Kütüphane | 828.3354 POW 2021 | Available | 107300069678 | ||||
Book | ŞIRNAK İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 1618022 | Available | 107700067222 | |||
Book | SİVAS İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | KYGM MASDE 2021 BAĞIŞ | 107500138345 | |||
Book | Sivas Esentepe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 244900003537 | ||||
Book | Sivas İmranlı İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 176100034371 | ||||
Book |
Tokat Erbaa Şehit Said Uslu İlçe Halk Kütüphanesi
|
828.3354 POW 2021 | Available | 165000026816 | ||||
Book | Trabzon Maçka İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | Available | 188700021533 | ||||
Book | VAN İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1-1658651 | Available | 108300099170 | |||
Book | Yozgat Yenifakılı İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 828.3354 POW 2021 | 255.7.2.1.6.1-8073048 | Available | 211500002073 |
Total holds: 0
Yetişkinler İçin
There are no comments on this title.