Fedailerin kalesi Alamut / Vladimir Bartol ; çev. Ender Nail
by
Bartol, Vladimir
; Nail, Ender
.
Item type : KitapPublisher: İstanbul Koridor 2012Description: 512 s. 19 cm.ISBN: 9786054188970.Subject(s): Slav edebiyatı -- Roman
Current location | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Place Hold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Kozan Karacaoğlan İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 111400035991 | ||||
Adıyaman Kahta İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 17/03/2021 | 111700017296 | |||
Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 04/02/2019 | 111800269135 | |||
AMASYA BAYEZIT İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 15/03/2021 | 101000205142 | |||
Amasya Taşova İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 204500019817 | ||||
Antalya Alanya İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 10/03/2021 | 113400035667 | |||
ANTALYA TEKELİOĞLU İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 17/03/2021 | 101700092705 | |||
Balıkesir Dursunbey İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 128500026882 | ||||
Balıkesir Manyas İlçe Halk Kütüphanesi Salon | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | 255.7.2.1.6.1-43748 | Available | 189500014095 | |||
Balıkesir Sındırgı İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 18/03/2017 | 199800014880 | |||
BARTIN İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 102100040979 | ||||
BATMAN ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 16/03/2020 | 102200048711 | |||
BİNGÖL İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 102500053148 | ||||
BİNGÖL İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 18/03/2021 | 102500051089 | |||
Bitlis Adilcevaz İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 18/03/2020 | 134900015516 | |||
BURDUR İL HALK KÜTÜPHANESİ Geçici Derme4 (Adalet Bak.) | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 100800070741 | ||||
Çankırı Eldivan İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 136800010807 | ||||
Çankırı Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 175200007274 | ||||
Çorum Eşref Ertekin Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 129000009816 | ||||
ÇORUM İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 103200043949 | ||||
Denizli Çal İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 116800015401 | ||||
DENİZLİ İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 103300077082 | ||||
Eskişehir Sivrihisar Prof. Dr. Mehmet Kaplan İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 200600001085 | ||||
Gaziantep Araban İlçe Halk Kütüphanesi Salon | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 139500013464 | ||||
GAZİANTEP İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 04/01/2017 09:39 | 104100074704 | |||
Gaziantep Nizip İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 15/03/2021 | 117700026419 | |||
GİRESUN İL HALK KÜTÜPHANESİ Geçici Derme4 (Adalet Bak.) | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 104200059118 | ||||
GÜMÜŞHANE İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 10/03/2021 | 104300061128 | |||
Gümüşhane Kültür Merkezi Şube Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü | 221700002387 | |||
Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Halk Kütüphanesi Salon | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 159200010230 | ||||
İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 190900009777 | ||||
İstanbul Kadıköy Bostancı Ömer Faruk Toprak Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 119400156338 | ||||
İstanbul Pendik İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 09/06/2018 | 111200024504 | |||
İstanbul Silivri İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 20/01/2021 | 119800021690 | |||
İZMİR ATATÜRK İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | Duvar Kitabevi | 31/08/2019 | 100400119577 | ||
İzmir Kemalpaşa İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 120300000750 | ||||
İzmir Urla İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 230100010183 | ||||
KARABÜK İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 105000039619 | ||||
KAYSERİ 75.YIL İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 105400081222 | ||||
KİLİS İL HALK KÜTÜPHANESİ Geçici Derme4 (Adalet Bak.) | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 218201130809 | ||||
KIRIKKALE İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 105500060203 | ||||
KIRKLARELİ İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 26/03/2015 00:00 | 105600056592 | |||
Konya Cihanbeyli 75.Yıl İlçe Halk Kütüphanesi Salon | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 03/03/2021 | 155600001231 | |||
KONYA İL HALK KÜTÜPHANESİ Salon | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 106000113531 | ||||
Konya Kadınhanı İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 06/02/2019 | 131100027341 | |||
Konya Kulu İlçe Halk Kütüphanesi Salon | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 04/03/2021 | 186900015140 | |||
Konya Sarayönü İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | 255.7.2.1.6.1-43748 | Available | 138100021551 | |||
KÜTAHYA VAHİD PAŞA İL HALK KÜTÜPHANESİ Salon | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 15/01/2021 15:00 | 100700080154 | |||
KÜTAHYA VAHİD PAŞA İL HALK KÜTÜPHANESİ Salon | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 23/02/2021 | 100700074925 | |||
Malatya Merkez Sadreddin Konevi Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 224000001526 | ||||
Malatya Doğanşehir Erkenek Halk Kütüphanesi Salon | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 165300004805 | ||||
MALATYA İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 106100063160 | ||||
Mersin Bozyazı İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 154500012463 | ||||
Nevşehir Gülşehir Karavezir İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 02/04/2016 17:31 | 124300216240 | |||
NEVŞEHİR İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 08/08/2019 | 106600069919 | |||
Ordu Ünye İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 11/03/2021 | 124800024082 | |||
OSMANİYE EMİNE KESKİNER İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 11/03/2021 | 106900046602 | |||
RİZE İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 107000073266 | ||||
SAKARYA İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 12/04/2019 | 107100080464 | |||
Samsun İlkadım Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 125400013362 | ||||
Samsun Ladik Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | 255.7.2.1.6.1-80102 | Available | 125300019428 | |||
Sivas Şarkışla İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 125900017238 | ||||
Tekirdağ Muratlı İlçe Halk Kütüphanesi Salon | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 138700120142 | ||||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 107800076602 | ||||
Tokat Artova İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 05/03/2021 | 148100007918 | |||
Tokat Niksar İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 17/03/2021 | 126100001082 | |||
Tokat Reşadiye Hasanşeyh Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 173300010102 | ||||
TRABZON İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Checked out | 10/05/2019 | 108000081349 | |||
Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi Salon | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | 4200514 | Ödünç Verilemez- Diğer | 232800001954 | |||
Trabzon Şalpazarı İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 202500002390 | ||||
Trabzon Tonya İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 206300003143 | ||||
TUNCELİ İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 108100037136 | ||||
Van Muradiye İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 127200020884 | ||||
Yozgat Çandır İlçe Halk Kütüphanesi Salon | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 156600003105 | ||||
Zonguldak Çaycuma İlçe Halk Kütüphanesi Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 133800017900 | ||||
ZONGULDAK İL HALK KÜTÜPHANESİ Yetişkin Bölümü | 891.843 BAR 2012 (Browse shelf) | Available | 108600044044 |
Yetişkinler İçin
There are no comments for this item.